Tubo de centrífuga de fundo redondo de 15ml, tubo de centrífuga de plástico com tampa de rosca
Sem quaisquer enzimas de DNA detectáveis, enzimas de RNA, proteínas, DNA, calor e metal.
Descrição do Produto

1. tubo de centrífuga de plástico feito de material PP de alta qualidade
2. Design de topo plano junto com uma grande área de escrita branca para identificação de amostra
3. Graduação com tinta branca, com precisão de ± 2%,
4. Velocidade máxima de rotação de até 12.000g
5. Perfeito autoclavável e congelável
6. Disponível em esterilizado ou não esterilizado
| Não. | Gato.# | Descrição | Pacote | CartonSize (m) | Peso bruto (kgs) | ||
| CentrifugeTube | |||||||
| 36 | BCT15 | 15mlBulkedCentrifugeTube | 500Tubos / ctn (25 / bolsa, 20bags / ctn) | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 4.9 |
| 37 | BCT50 | 50mlBulkedCentrifugeTube | 500Tubos / ctn (25 / bolsa, 20bags / ctn) | 0.52 | 0.37 | 0.38 | 8.9 |
| 38 | RCTF15 | 15MLRackedCentrifugeTube | 500Tubos / ctn (50 / rack, 10racks / ctn) | 0.43 | 0.38 | 0.3 | 5.4 |
| 39 | RCTF50 | 50MLRackedCentrifugeTube | 500Tubos / ctn (25 / rack, 20racks / ctn) | 0.435 | 0.375 | 0.65 | 9.4 |
| BSCT50 | 50mlBulkedSelf-StandingCentrifugeTube | 500Tubos / ctn (25 / bolsa, 20bags / ctn) | 0.52 | 0.37 | 0.38 | 9.1 | |
| MicrocentrifugeTube | |||||||
| 40 | MCT05 | 0.5MLMicrocentrifugeTube | 10000 unidades / ctn (1000 / bolsa, 10 bolsas / ctn) | 0.495 | 0.285 | 0.4 | 10.38 |
| 41 | MCT15 | 1.5mlMicrocentrifugeTube | 5000 unidades / ctn (500 / saco, 10 sacos / ctn) | 0.495 | 0.285 | 0.4 | 6.19 |
| 42 | MCT20 | 2mlMicrocentrifugeTube | 5000 unidades / ctn (500 / saco, 10 sacos / ctn) | 0.495 | 0.285 | 0.4 | 6.49 |

MAIS PRODUTOS













Tag: tubo de centrífuga de 30ml autônomo estéril de polipropileno para fabricante chinês, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, barato, baixo preço












